現在由于目前光伏發電系統安裝的不斷增多,在目前的市場環境中,一些企業,酒店,大廈安裝光伏發電的不在少數,尤其是北京地區,由于企業用電價格比較高,所以,很多大廈自用的電都是安裝的光伏發電項目。很多人誤以為自發自用,余電上網類型的光伏電站業務是需要配電池的,然并不是這樣,自發自用余電上網也是需要接入國家電網的,發出來的電跟使用的電量可以抵消,如果有多余的話是可以進行電價的補貼的,這樣的比全額上網的電價補貼價格要高出一部分,所以非常劃算,有朋友問小編,家用離網光伏系統多少錢?就此還需要根據實際的規格產品進行報價。
產品預算一覽 | 5萬元至10萬元 | 15萬到20萬元 | 20萬到30萬元 |
電池片的瓦數 | 10000瓦W | 30000瓦W | 40000W瓦 |
單臺基本功率 | 15千瓦1臺 | 20千瓦1臺 | 30千瓦1臺 |
安裝場景領域 | 農村家庭 | 個人家庭 | 私立學校 |
項目實稱規格 | 10千瓦KW | 30千瓦KW | 40千瓦KW |
電池容量簡析 | 12伏4200安時 | 12伏12500安時 | 24伏8400安時 |
離網發電好處 | 新能源發展 | 節能環保 | 功率穩定 |
項目占地平米 | 100平米左右 | 280平至300平 | 350平到400平 |
收益創收介紹 | 約1.26萬元 | 約3.78萬元 | 大概5.04萬 |
一般回本時間 | 并網約4年 | 4-6年大概不 | 大約5年左右 |
產品日發電量 | 約50度左右 | 大概150度 | 200度電 |
電池板的種類 | 單晶/多晶/非晶 | 單晶/多晶/非晶 | 單晶/多晶/非晶 |
電池單類價格 | 4.2萬元 | 12.5萬元 | 16.8萬元 |
鋰電池的循環 | 5年左右 | 4-6年 | 2000個循環 |
電池標準種類 | 標準儲能電池 | 三元鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 |
以上內容參考: | 僅供參考 | 來源于網絡 | 摘自互聯網 |
以上報價單的信息就是全部家用離網光伏系統多少錢的文章,希望對大家提供相應的幫助和參考。如果是需要確切報價的話還請根據實際的產品規格進行確定。比如單晶硅,多晶硅,柔性光伏板等等。
責任編輯: 瀏覽次
上一篇:離網型光伏發電系統價格多少錢
下一篇:離網型光伏發電系統多少錢一套